Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma YEKA GES-2024 kapsamında rekor düzeyde başvuru aldı ve YEKA GES-2025 kapsamında 10 yeni aday bölge ilan etti.

27 Ocak 2025 tarihinde başvuru süreci tamamlanan YEKA GES-2024 kapsamında, toplam 67 firma 6 farklı proje için yarışmaya katıldı ve 146 teklif sunuldu. Karapınar GES 9, Karaman GES 23, Malatya GES 31, Van GES 23, Antalya GES 27 ve Kütahya GES için 33 teklif alındı. Toplamda 800 MWe bağlantı kapasitesinin tahsis edilmesi amacıyla planlanan yarışmaların gelecek hafta düzenleneceği bildirildi.
Toplam 800 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 6 adet güneş enerjisine dayalı yarışma için başvuruda bulunan 67 firma şöyle belirlendi:
Firma | Karapınar GES (385 MWe) | Karaman GES (200 MWe) | Malatya GES (75 MWe) | Van GES (60 MWe) | Antalya GES (40 MWe) | Kütahya GES (40 MWe) |
Tamyeli Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Özerka Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fortis Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Emba Elektrik | ✓ | |||||
Süper Elektrik | ✓ | ✓ | ||||
Stone Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Çumra Güneş Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Miray Yenilenebilir Enerji | ✓ | |||||
Chint Solar Turkey | ✓ | ✓ | ||||
Rhofa Enerji | ✓ | |||||
Prim Gıda | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tayfurlar Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Masfen Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Zeybek Proje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Binres Elektrik | ✓ | |||||
CW Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Limak Yatırım | ✓ | |||||
Alfa Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
YBT Enerji | ✓ | |||||
YBT Sof Enerji | ✓ | |||||
Maren Maraş Elektrik | ✓ | |||||
KÇS Kahramanmaraş Çimento | ✓ | |||||
Makres Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Boğaziçi Çimento | ✓ | |||||
Cren Yenilenebilir Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erdoğanlar Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Oltan Köloğlu Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eksim Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Kadooğlu Yenilenebilir Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Erdem Soft Tekstil | ✓ | |||||
İş Enerji | ✓ | |||||
Beyçelik Elawan Yenilenebilir Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Orkay Gayrimenkul | ✓ | |||||
Fellow Enerji | ✓ | |||||
Shen Güneş Enerjisi | ✓ | |||||
Konya Kağıt Sanayi | ✓ | ✓ | ||||
Tatmetal Çelik | ✓ | |||||
Kale Enerji | ✓ | |||||
Temmuz Güneş | ✓ | ✓ | ✓ | |||
TFE Enerji | ✓ | |||||
Akdağ Enerji | ✓ | |||||
Saves Yenilebilir Enerji | ✓ | |||||
Reşitoğlu Enerji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zena Elektrik | ✓ | ✓ | ||||
AEDD Enerji | ✓ | |||||
Sunce Enerji | ✓ | |||||
Evo Yenilenebilir Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Torunlar Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Ziylan Enerji | ✓ | ✓ | ||||
Maksem Solar | ✓ | |||||
Zengen Enerji | ✓ | |||||
Gökada Elektrik | ✓ | |||||
Komsun Elektrik | ✓ | |||||
GNE Elektrik | ✓ | |||||
Betapark İnşaat | ✓ | |||||
Smart Yeka Enerji Üretim AŞ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Efor Holgind | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cengiz Enerji | ✓ | |||||
Zincirges Enerji | ✓ | |||||
Evren GES Enerji | ✓ | |||||
Güçlü GES Enerji | ✓ | |||||
Ecogreen Elektrik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kalyon YEKA GES 5 Elektrik Üretim AŞ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ezel Mensucat Sanayi | ✓ | |||||
Egesa Elektrik | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LDR İnşaat | ✓ | |||||
LYK 11 Elektrik Enerjisi AŞ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bakanlık ayrıca güneş enerjisi yatırımlarını desteklemek amacıyla 10 yeni aday YEKA belirledi. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Karaman'da 5, Erzurum'da 2, Ankara, Bolu ve Kahramanmaraş'ta ise birer aday YEKA alanı tahsis edildi.
Comments